
移动立式屏
折叠。移动。展示。
适用于大型门店及停车区域的户外折叠式显示屏。
- 标示尺寸
- 640 × 1920 × 62 mm
- 像素间距
- P2.5
- 防护等级
- IP65


01 / 3ono 模块化
将矩形模组与轻量化塑料箱体组合,灵活拼装、扩展并打造适用于品牌门店、活动区、主题公园和企业展厅的定制显示屏。

模组扩展
1 个模组
2 × 2 拼装
2 × 3 拼装
3 × 4 拼装
完整屏幕
02 / 移动显示屏
立式屏、水牌屏和支架屏,适用于入口、促销及活动场景。

移动立式屏
适用于大型门店及停车区域的户外折叠式显示屏。

移动水牌屏
在入口展示菜单及促销信息。

移动支架屏
带脚轮的室内海报屏。
3ono 系列参考型号。请确认项目所需配置;应用图片可能展示不同型号。
应用展示
根据人流动线选择合适的显示屏,充分利用入口、墙面、柜台及开放空间。

01 / 门店入口
让今日推荐
第一时间映入眼帘。
在门店前展示菜单、季节促销及产品视频。独立摆放的水牌屏,让入口成为灵活的广告空间。
咖啡馆 · 餐饮 · 零售
咨询此款显示屏| 规格项目 | 室内 | 户外 |
|---|---|---|
| 像素间距 | 2.5 mm | 3.076 mm |
| 分辨率(像素) | 384 × 192 | 312 × 156 |
| 材质 | 塑料 + 铁架 | 铁箱 |
| 亮度(手册单位:cd) | 600 | 4,500 |
| 尺寸(cm) | 110 × 50 × 6 | 121 × 52 × 4 |
| 防护等级 | IP54 | IP65 |
| 平均功耗 | 60 W | 100 W |
| 电源 | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz |
| 净重 | 15 kg | 18 kg |
| 操作方式 | Wi-Fi 应用程序 | Wi-Fi 应用程序 |

02 / 柜台上方
C 形屏与条屏。
利用柜台上方或墙面的横向空间,展示品牌、自取指引及简短通知。
弧形轮廓为开放式柜台、美食广场及展位增添立体感。
简洁的直线布局,适合展示菜单、点餐位置及方向指引。
面包店 · 美食广场 · 服务柜台
选择适合的形态| 规格项目 | 条屏 · 室内 | 柔性屏 · 室内 |
|---|---|---|
| 像素间距 | 2.5 mm | 3.076 mm* |
| 分辨率(像素) | 512 × 64 | 416 × 52 |
| 材质 | 塑料 | 塑料 |
| 亮度(手册单位:cd) | 600 | 1,000 |
| 尺寸(cm) | 128 × 16 × 6 | 107 × 16 × 5.4 |
| 防护等级 | IP54 | IP54 |
| 平均功耗 | 30 W | 50 W |
| 电源 | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz |
| 净重 | 3.8 kg | 4 kg |
| 操作方式 | Wi-Fi 应用程序 | Wi-Fi 应用程序 |

03 / 开放空间
独立式 LED 海报屏。
竖向布局节约空间,同时提升可见度。在大厅、展厅及等候区展示产品图片、欢迎信息和活动资讯。
酒店 · 展厅 · 展会
咨询 LED 海报屏| 规格项目 | P1.86 · 室内 | P2.5 · 室内 |
|---|---|---|
| 像素间距 | 1.86 mm | 2.5 mm |
| 分辨率(像素) | 258 × 516 | 192 × 384 |
| 材质 | 塑料 | 塑料 |
| 亮度(手册单位:cd) | 600 | 600 |
| 整体尺寸(cm) | 56 × 41 × 150 | 56 × 41 × 150 |
| 防护等级 | IP54 | IP54 |
| 平均功耗 | 60 W | 100 W |
| 电源 | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz |
| 净重 | 23 kg | 23 kg |
| 操作方式 | Wi-Fi 应用程序 | Wi-Fi 应用程序 |
| 屏幕尺寸(mm) | 640 × 1120* | 640 × 1120* |
| 支架尺寸(cm) | 56 × 41 × 145 | 56 × 41 × 145 |

04 / 街道沿线
悬挑式 LED 显示屏。
让门店形象延伸到街道。壁面悬挑安装可帮助沿街走来的顾客辨认您的店铺。
咖啡馆 · 门店 · 建筑入口
咨询悬挑式显示屏| 规格项目 | P1.86 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED 封装 | 2020 | 2020 | 1921 | 1921 | 1921 | 3535 |
| 分辨率(像素) | 215 × 215 | 200 × 200* | 192 × 192 | 128 × 128 | 104 × 104 | 64 × 64* |
| 亮度(nits) | 500 | 500 | 5,500 | 4,500 | 3,500 | 3,500 |
| 发光直径(mm) | 400 | 400* | 600 | 512 | 520 | 565* |
| 外直径(mm) | 400 | 400 | 620 | 550 | 550 | 600 |
| 功耗(W) | 60 | 70 | 300 | 250 | 190 | 180 |
| 防护等级 | IP54 | IP54 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 净重 / 毛重(kg) | 3.6 / 5 | 3.6 / 5 | 12 / 17 | 11 / 13 | 9.5 / 13 | 11 / 14 |
| 包装尺寸(按手册标示) | 420 × 420 × 250 | 420 × 420 × 250 | 990 × 195 × 790 | 990 × 195 × 790 | 990 × 195 × 790 | 990 × 195 × 790 |
| 电源 | AC 110–220 V / 50–60 Hz | AC 110–220 V / 50–60 Hz | AC 110–220 V / 50–60 Hz | AC 110–220 V / 50–60 Hz | AC 110–220 V / 50–60 Hz | AC 110–220 V / 50–60 Hz |
| 操作方式 | HD Player / 应用程序 / 云端 | HD Player / 应用程序 / 云端 | HD Player / 应用程序 / 云端 | HD Player / 应用程序 / 云端 | HD Player / 应用程序 / 云端 | HD Player / 应用程序 / 云端 |
| 连接方式 | LAN / Wi-Fi / USB | LAN / Wi-Fi / USB | LAN / Wi-Fi / USB | LAN / Wi-Fi / USB | LAN / Wi-Fi / USB | LAN / Wi-Fi / USB |
| 文件格式 | 文字、JPEG、BMP、PNG、AVI、MP4、SWF | 文字、JPEG、BMP、PNG、AVI、MP4、SWF | 文字、JPEG、BMP、PNG、AVI、MP4、SWF | 文字、JPEG、BMP、PNG、AVI、MP4、SWF | 文字、JPEG、BMP、PNG、AVI、MP4、SWF | 文字、JPEG、BMP、PNG、AVI、MP4、SWF |
03 / 关于 3ono
深圳市永慧广电有限公司 围绕空间的实际用途开发 LED 显示解决方案。从规划、安装到售后服务,贯穿项目全过程。
告诉我们安装地点和目标,即使不了解每项技术参数,也能找到合适的显示方案。
通过创意显示方案、产品开发、品质与服务,创造持久价值。
在项目规划之初,就考虑日常使用和后续维护。
技术与品质
了解 LED 显示屏生产的主要阶段,从模组制造到最终画面调校。


通过设计与工程规划确定产品形态和功能,再制作图纸、模型及零部件。
与模组生产团队密切协作,支持稳定的品质、可靠的供应及成本效率。
将加工后的零件组装成显示屏。参考生产流程也涵盖定制和 OEM 产品。
调整画质、色彩、亮度和对比度,使显示效果更均衡。
检测红、绿、蓝的平衡及画面呈现的冷暖色调。